

The 5-51-1 type boiler and induced draft fan are suitable for thermal power plants.
Applicable environment. The medium conveyed by the fan is air, with a maximum temperature
not exceeding 80; the medium conveyed by the induced draft fan is flue gas, with a maximum
temperature not exceeding 250C.
Main parameters of G5-51-1 type
Product Model | Speed (rimin) |
Flow (m3/h) |
Total pressure (Pa) |
Power (kW) |
8D | 1450 | 9900-12100 | 1568-1455 | 11-4 |
1450 | 18700-23100 | 1345-1098 | 15-4 | |
9D | 1450 | 1100-20300 | 1984-1913 | 18.5-4 |
1450 | 23500-26600 | 1843-1704 | 22-4 | |
1450 | 29700-32900 | 1566-1391 | 30-4 | |
10D | 1450 | 19300-32200 | 2449-2276 | 30-4 |
1450 | 36500-45100 | 2104-1718 | 37-4 | |
11D | 1450 | 42900-25700 | 2963-2754 | 55-4 |
1450 | 48600-60000 | 2546-2079 | 75-6 | |
960 | 17000-28400 | 1299-1207 | 15-6 | |
960 | 32200-39700 | 1116-911 | 18.5-6 | |
12D | 1450 | 33400-48200 | 3525-3401 | 75-4 |
1450 | 63100-55600 | 3277-3030 | 90-4 | |
1450 | 70500-77900 | 2783-2474 | 110-4 | |
960 | 22100-31900 | 1546-1491 | 22-6 | |
960 | 36800-51600 | 1437-1083 | 30-6 | |
13D | 1450 | 42400-61300 | 4138-3991 | 110-4 |
1450 | 70700-80200 | 3847-3556 | 132-4 | |
1450 | 89600-99000 | 3266-2903 | 30-6 | |
960 | 28100-34300 | 1814-1813 | 37-6 | |
960 | 40600-46800 | 1740-1686 | 45-6 | |
960 | 53100-65600 | 1558-1274 | 45-6 | |
14D | 1450 | 53000-76600 | 4799-4629 | 160-4 |
1450 | 100000-88300 | 4461-4124 | 180-4 | |
1450 | 124000-112000 | 3788-3367 | 200-4 | |
960 | 35100-42900 | 2104-2103 | 45-6 | |
960 | 50700-66200 | 2029-1808 | 55-6 | |
960 | 74200-82100 | 1660-1476 | 75-6 | |
15D | 1450 | 65100-79700 | 5509-5508 | 220-4 |
1450 | 94200-109000 | 5314-5121 | 250-4 | |
1450 | 123000-152000 | 4734-3865 | 315-4 | |
960 | 43100-72200 | 2415-2245 | 75-6 | |
960 | 101000-81400 | 2075-1694 | 90-6 | |
730 | 32800-47500 | 1397-1347 | 30-8 | |
730 | 54900-76800 | 1298-980 | 37-8 | |
16D | 1450 | 79100-114000 | 6268-6046 | 315-4 |
1450 | 132000-185000 | 5827-4397 | 400-4 | |
960 | 52400-64000 | 2748-2747 | 90-6 | |
960 | 75700-99000 | 2650-2361 | 110-6 | |
960 | 111000-122000 | 2168-1926 | 132-4 | |
730 | 39800-57500 | 1589-1553 | 45-8 | |
730 | 66400-93000 | 1477-1114 | 55-8 |
Product Model | Speed (rimin) |
Flow (m3/h) |
Total pressure (Pa) |
Power (kW) |
20D | 960 | 102414-148966 | 6917-6712 | 4000-6 |
960 | 170690-238966 | 6427-4852 | 500-6 | |
730 | 77877-113276 | 4000-3881 | 160-8 | |
730 | 129795-147101 | 3716-3436 | 200-8 | |
730 | 164407-181713 | 3156-2805 | 200-8 | |
22D | 960 | 136313-198273 | 8370-8122 | 630-6 |
960 | 227188-318063 | 7777-5871 | 710-6 | |
730 | 103654-150770 | 4840-4696 | 280-8 | |
730 | 172757-241860 | 4497-3395 | 315-8 | |
580 | 82356-119790 | 3055-2965 | 160-10 | |
580 | 137259-192163 | 2839-2143 | 185-10 |
Main parameters of Y5-51 model
Product Model | Speed (rimin) |
Flow (m3/h) |
Total pressure (Pa) |
Power (kW) |
8D | 1450 | 9900-14400 | 2525-2450 | 15-4 |
1450 | 16500-23100 | 2346-1771 | 18.5-4 | |
9D | 1450 | 14096-20503 | 3196-3101 | 30-4 |
1450 | 23493-32890 | 2969-2241 | 37-4 | |
10D | 1450 | 19336-28125 | 3945-3828 | 45-4 |
1450 | 32227-45117 | 3666-2767 | 55-4 | |
11D | 1450 | 25736-37434 | 4774-4632 | 75-4 |
1450 | 42894-60051 | 4435-3348 | 90-4 | |
960 | 17039-24784 | 2093-2030 | 22-6 | |
960 | 28398-39758 | 1944-1468 | 30-6 | |
12D | 1450 | 33413-46600 | 5681-5513 | 110-4 |
1450 | 55688-77963 | 5279-3985 | 132-4 | |
960 | 22121-32177 | 2490-2416 | 37-6 | |
960 | 36869-51617 | 2314-1747 | 45-6 | |
14D | 1450 | 53058-123802 | 7733-5424 | 220-4 |
960 | 35128-51095 | 3230-2951 | 75-6 | |
960 | 58547-81965 | 3149-2377 | 90-6 | |
16D | 1450 | 79200-184800 | 10100-7084 | 450-4 |
960 | 52436-76270 | 4427-4296 | 132-6 | |
960 | 87393-122350 | 4113-3105 | 160-6 | |
730 | 39873-57997 | 2560-2484 | 55-8 | |
730 | 66455-93037 | 2378-1796 | 75-8 | |
18D | 960 | 74660-108596 | 5603-5437 | 220-6 |
960 | 124433-174206 | 5206-3930 | 280-6 | |
730 | 66772-82578 | 3240-3144 | 110-8 | |
730 | 94621-132469 | 3010-2272 | 132-8 |
Product Model | Speed (rimin) |
Flow (m3/h) |
Total pressure (Pa) |
Power (kW) |
17D | 960 | 62900-90800 | 1568-1455 | 132-6 |
960 | 105000-147000 | 2883-2176 | 106-8 | |
730 | 47800-69000 | 1794-1730 | 85-B | |
730 | 79800-112000 | 1665-1258 | 75-8 | |
18D | 960 | 74600-91200 | 3478-3477 | 160-6 |
960 | 10800-141000 | 3354-2988 | 185-6 | |
960 | 158000-174000 | 2745-2439 | 220-6 | |
730 | 56700-69300 | 2012-2011 | 75-8 | |
730 | 81900-132000 | 1939-1411 | 90-8 | |
19D | 960 | 87700-3875 | 3875-3874 | 200-6 |
960 | 127000-166000 | 3737-3330 | 250-6 | |
960 | 185000 | 3058 | 280-6 | |
960 | 205000 | 2718 | 280-6 | |
730 | 66700-81500 | 2241-2240 | 90-8 | |
730 | 96400-126000 | 2161-1952 | 110-8 | |
730 | 141000-156000 | 1768-1573 | 132-8 | |
20D | 960 | 102000-148000 | 4294-4141 | 280-6 |
960 | 194000-171000 | 3991-3689 | 315-6 | |
960 | 216000-239000 | 3389-3012 | 355-6 | |
730 | 77800-180000 | 2483-2307 | 132-8 | |
730 | 147000-182000 | 2133-1741 | 160-8 | |
960 | 118000-145000 | 4733-4732 | 355-6 | |
960 | 171000-224000 | 45164007 | 400-6 | |
960 | 250000 | 3736 | 450-6 | |
960 | 276000 | 3320 | 450-6 | |
21D | 730 | 90100-130000 | 2737-2640 | 160-8 |
730 | 150000-170000 | 2544-2352 | 185-8 | |
730 | 190000-210000 | 2160-1920 | 200-8 | |
580 | 71600-135000 | 1728-1484 | 90-10 | |
580 | 151000-167000 | 1364-1212 | 110-10 | |
22D | 960 | 13600-19700 | 5194-5011 | 450-6 |
960 | 22700-26700 | 4830-4464 | 500-6 | |
960 | 28800-31800 | 4100-3644 | 560-6 | |
730 | 10400-15000 | 3004-2897 | 220-6 | |
730 | 17300-19600 | 2792-2581 | 250-8 | |
730 | 22000-24200 | 2371-2107 | 250-8 | |
580 | 82300-13700 | 1897-1763 | 110-10 | |
580 | 15600-19200 | 1624-1330 | 132-10 | |
23.5D | 960 | 16600-20300 | 5928-5927 | 550-6 |
960 | 24000 | 5717 | 630-6 | |
960 | 27700-31400 | 5510-5093 | 710-6 | |
960 | 35000-38700 | 4678-4157 | 800-6 | |
730 | 12600-18200 | 3428-3306 | 280-8 | |
730 | 21000-24000 | 3186-2945 | 315-8 |
TAG:


G5-51-1, Y5-51-1 Type D Boiler, Induced Draft Fan
Boiler model 5-51-1 and induced draft fan are suitable for thermal power plants.
Category:
Product inquiry
Filling in your phone and E-mail information will help us to get in touch with you in time and solve your problems as soon as possible.